|  |  | 
| Labrander Njord 6 uger gammel | ||
| Labrander Njord | ||
| Han født den: | : | 17.03.2012 | 
| DKK Reg. nr. | : | DK04177/2012 | 
| Farve | : | Brun | 
| Bærer | : | |
| Højde | : | |
| HD status | : | A / A | 
| AA Status | : | 0 / 0 | 
| Øjne | : | Optigen PRA fri via forældre | 
| CNM | : | Fri på grund af forældres DNA | 
| EIC | : | Fri på grund af forældres DNA | 
| Tænder | : | |
| Bedste udstillings resultat | : | |
| Brugsprøve | : | |
| Kvalifikationsprøve | : | |
| Bedste markprøve resultat | : | |
| Black Pearls Of Mainhatten Popeye | EECH FICH INTCH Follies Mon Oncle | Mallorn's Romeo | USCH Visions I'm Able | 
| Rosanan La Rosa | |||
| Tweedledum Folies Bergerer | FICH EECH INTCH RUCH Follies Storm Petrel | ||
| Tweedledum Curtain Call | |||
| Rosefair Happy Go Lucky | INTCH NORDCH DKCH SCH NCH DCHVDH PLCH SVCH NOJV02 SV03 DKKV04 KBHV06 DKKV06 KBHV07 DKKV07 Lab Treasure's Dario | GBCH NCH SCH FINCH INTCH NORDCH Carpenny Walpole | |
| INTCH DKCH SCH KBHV00 NORDV00 KBHV03 DCHVDH O'Sofinas Quite as nice | |||
| DECH DEVDHCH Rosefair Extra Edition | DECH DEVDHCH Tweedledum Crispy Duck | ||
| Rosefair Chocolat Edition | |||
| Labrander Dina | Dutch, German & VDH Champion Europavinder 2002 Mallorn's Aldebaran | Fin.ChMallorn’s | Rosanen Whisky Sour | 
| Fin.Ch Mallorn’s Opium | |||
| Fin.Ch. Boothgate Miz Showbusiness | Brandhams
      Show Stopper | ||
| Oulsmi
      Endless Love | |||
| Lab Treasure's Escada | Lab Treasure's Born To Be Wild | Master Of Chocolat D.Taillis Madame | |
| DKCH KBHV00 SCH NORV00 INTCH KBHV03 DCHVDH O'sofinas Quite As Nice | |||
| Lab Treasure's Always On My Mind | SCH FINCH DKCH NORDCH INTCH Trendmaker's Mugwump | ||
| Palcon's Oline |