|  |  | 
| Labrander Quasie 7 uger gammel | ||
| Labrander Quasie | ||
| Han født den: | : | 15.03.2025 | 
| DKK Reg. nr. | : | DK03716/2025 | 
| Farve | : | Gul | 
| Bærer | : | |
| Højde | : | |
| HD status | : | |
| AA Status | : | |
| OCD status | : | |
| Øjne | : | |
| Prcd/PRA-DNA | : | Fri via aner | 
| Stargardt (STGD1) | : | |
| CNM | : | Fri via aner | 
| EIC | : | Fri via aner | 
| HNPK | : | Fri via aner | 
| SD2 | : | Fri via aner | 
| Tænder | : | |
| Bedste udstillings resultat | : | |
| Brugsprøve | : | |
| Kvalifikationsprøve | : | |
| Bedste markprøve resultat | : | |
| DKJUCH HCAJV24 Melicmark Moustache | CACH USCH Chablais Rendez Vous | USCH Shalimar's The Animator | 
| USCH Nipntuck Hyspire Unforgettable | ||
| Shalimar Hyspire Biding My Time | ||
| CACH Chablais Chouchou | CACH Chablais Brookhill Joss | |
| Chablais Babychou | ||
| DKCH(U) Melicmark Anas Crecca | SECH DKCH NOCH NORDCH INTCH Melicmark Louis T Duck | INTCH CHCH BECH LUCH FRCH GBCH DEVDHCH Carromer's Charlie Chalk | 
| INTCH DKCH SECH Melicmark Foo Fighter | ||
| DKCH(U) SECH(U) Melicmark Rosehip | USCH Lobuff Hollyridge Wizard Of Oz | |
| SECH(U) DKCH(U) Sabatti's My Dreams Come True | 
| Emshope New Girl in Town | Labrander Loke | DKCH SECH(U) Lab Treasure's As Good As It Gets | Tweedeldum Finn For Fun | 
| Lab Treasure's Raspberry | |||
| Labrander Epona | INTCH NORDCH DKCH SCH NCH DCHVDH PLCH SVCH NOJV02 SV03 DKKV04 KBHV06 DKKV06 KBHV07 DKKV07 Lab Treasure's Dario | ||
| Gilhøj's Nuttede Nanna | |||
| Emshope Heart On Fire | DKCH KBHV16 Dee-Fair Tea For Breakfast | SECH(U) Annual's Teddy Bear | |
| DKCH KLBCH Dee-Fair Watson's Melting Moment | |||
| Bianca | DKCH Exquisito's Demasiado Caliente | ||
| Emshope Fair Play |