|  |  | 
| Labrander Rimfaxe 7 uger | ||
| Labrander Rimfaxe | ||
| Han født den: | : | 02.12.2013 | 
| DKK Reg. nr. | : | DK19824/2013 | 
| Farve | : | Gul | 
| Bærer | : | Gul | 
| Højde | : | |
| HD status | : | |
| AA Status | : | |
| Øjne | : | Optigen PRA fri grundet forfædres DNA | 
| CNM | : | |
| EIC | : | |
| Nasal parakeratose | ||
| Tænder | : | |
| Bedste udstillings resultat | : | |
| Brugsprøve | : | |
| Kvalifikationsprøve | : | |
| Bedste markprøve resultat | : | |
| GBCH Secret Moment At Alkhamhurst | GBCH Carpenny Made A Million | GBCH LUCH NLCH Carpenny Made The Trip | Lembas To The Moon And Back | 
| GBCH Carpeny Rustina | |||
| GBCH Mambrinos Spellbound At Carpenny | GBCH INTCH NORDCH FICH
          SECH NOCH Carpenny Walpole | ||
| SCH NCH Mambrinos Lemony | |||
| Carpenny Spinning Wheel | Rockledge Wordsmith Of Carpenny | GBCH INTCH NORDCH FICH
          SECH NOCH Carpenny Walpole | |
| Rockledge Bramble | |||
| GBCH(U) Carpenny Whitst | Hawksmoors Webster | ||
| GBCH(U) Carpenny Rustina | |||
| Labrander Epona | INTCH NORDCH DKCH SCH NCH DCHVDH PLCH SVCH NOJV02 SV03 DKKV04 KBHV06 DKKV06 KBHV07 DKKV07 Lab Treasure's Dario | GBCH NCH SCH FINCH INTCH NORDCH Carpenny Walpole | Hawksmoors Webster | 
| SH.CH. Covetvood Elouise of Carpenny | |||
| INTCH DKCH SCH KBHV00 NORDV00 KBHV03 DCHVDH O'Sofinas Quite as nice | SCH SVCH Trendmaker's the Moose is loose | ||
| INTCH FINCH ESTCH FINV-95 ESTV-96 Loresho's Jello | |||
| Gilhøj's Nuttede Nanna | Coco Loco's Vip | FINV-03 Mailiksen Gentleman | |
| Bubbling Maya | |||
| Gilhøj's Tændte Tyra | Cody | ||
| DKCH BRUGSP Gilhøj's Moster Molly |